お取引回数 | 金額 | ||
---|---|---|---|
1万円〜 | 10万円〜 | ||
Amazonギフト券 | |||
初めての方特別レート | 91.0 | 88.0 | |
初めての方 | 86.0 | 86.0 | |
2回目以降の方特別レート | 87.0 | 88.0 | |
2回目以降の方 | 79.0 | 79.5 | |
iTunes/AppleGift(※額面が50,001円以上ですと買取できませんのでご注意ください) | |||
初めての方特別レート | 92.0 | 89.0 | |
初めての方 | 86.0 | 86.0 | |
2回目以降の方特別レート | 88.0 | 89.0 | |
2回目以降の方 | 79.0 | 79.5 |
(※単位は全て%表記)
※特別レートはお申込み金額が10,000円以上且つ、ギフト券の額面がそれぞれ「1,000~50,000円」の場合のみ適応させていただきます。お申込み時、備考に「特別レート」と入力してください。
※ご新規様の買取は100,000円までとなります。(100,000円を超える買取をご希望のお客様はお気軽にご相談ください。)
※お申込み金額が10,000円未満の場合73%で買取いたしております。